桑德森饲养场公司(桑德森农场公司)Sanderson Farms, Inc.(NASDAQ:SAFM)创立于1947年,总部位于美国密西西比州Laurel,全职雇员17,662人,是一家综合家禽加工企业,在美国从事鲜鸡、冷冻鸡肉及鸡肉半成品的生产、加工、销售和配送。
更新:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
2022 年 7 月 22 日,嘉吉和 Continental Grain Company 今天宣布,嘉吉和 Continental Grain 的合资企业完成了对 Sanderson Farms, Inc.(纳斯达克股票代码:SAFM)的收购。 此次收购最初于 2021 年 8 月 9 日宣布。嘉吉和 Continental Grain 将 Sanderson Farms 与 Continental Grain 的子公司 Wayne Farms 合并,形成一个新的私有家禽业务。 新业务名为 Wayne-Sanderson Farms,总部将设在乔治亚州奥克伍德。 现任 Wayne Farms 首席执行官 Clint Rivers 已被任命为合并后公司的首席执行官。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
桑德森饲养场公司Sanderson Farms(SAFM)美股百科
桑德森农场公司主要以Sanderson Farms为品牌生产及销售冷冻鸡、冰鲜鸡等产品,有整鸡、切配好的鸡肉以及去骨鸡肉等,产品主要在美国东南、西南、东北以及西部,销售给零售商、分销商和休闲餐饮经营者。此外,桑德森农场公司的鸡肉半成品(prepared chicken)生产线主要生产及销售腌制好的鸡肉,甚至半熟鸡肉等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
截至2016年3月31日止,桑德森饲养场公司年处理鸡约4.85亿只鸡。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
2021年10月21日,桑德森农场 (SAFM) 股东批准嘉吉(Cargill)和大陆谷物(Continental Grain)以每股 203 美元现金收购该公司,股权价值为 4.53B 美元。交易完成后,嘉吉和 Continental Grain 将 Sanderson Farms 与 Continental Grain 的子公司 Wayne Farms (WNFM) 合并,形成一个新的私有家禽业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
2022年2月17日,参议员伊丽莎白沃伦 (D-MA) 和其他十几位立法者再次呼吁司法部审查 Sanderson Farms (SAFM) 计划出售给 Continental Grain 和 Cargill 的计划,因为它引发了“重大”反垄断担忧。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
2022年6月15日,Sanderson Farms(纳斯达克股票代码:SAFM)继续寻求以每股 203 美元的价格出售给 Continental Grain/Cargill。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
2022 年 7 月 22 日 /美通社/ -- 嘉吉和 Continental Grain Company 今天宣布,嘉吉和 Continental Grain 的合资企业完成了先前宣布的对 Sanderson Farms, Inc.(纳斯达克股票代码:SAFM)的收购。 此次收购于 2021 年 8 月 9 日宣布。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
桑德森饲养场公司Sanderson Farms(SAFM)美股投资
因被收购而退市。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sanderson.html
评论