星散货运公司Star Bulk Carriers Corp.(NASDAQ:SBLK)创立于2006年,总部位于希腊Maroussi,全职雇员216人,是一家航运公司(船运公司),为全球干散货行业提供海洋运输解决方案。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sblk.html
Star Bulk Carriers(SBLK)美股百科
Star Bulk Carriers主要运输各式散装货物,包含煤炭、铁矿石、谷物、铝矾土、磷酸盐、肥料、钢铁产品等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sblk.html
截止2016年9月30日,在完全交付的基础上,Star Bulk Carriers拥有73艘船,总载运量为820万载重吨,包括Newcastlemax,Capesize(海岬型),Post Panamax,Kamsarmax(卡尔萨姆型),Panamax(巴拿马极限型),Ultramax和Supramax(超轻便极限型)型船舶,载运量介于52,055载重吨与209,537载重吨之间。Star Bulk Carriers还有19艘船正在日本和中国的船厂中制造中。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sblk.html
截至 2021 年 3 月 16 日,Star Bulk Carriers拥有一支由 128 艘船舶组成的船队,总运力约为 1410 万载重吨,其中包括 17 艘纽卡斯尔型(Newcastlemax)、22 艘好望角型(Capesize)、2 艘迷你型好望角型(Mini Capesize)、7 艘后巴拿马型(Post Panamax)、41 艘卡姆萨尔型(Kamsarmax)、2 艘巴拿马型(Panamax)、20 艘 Ultramax 和 17 艘超灵便型(Supramax)船只。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sblk.html
2023年12月11日,Star Bulk Carriers(纳斯达克股票代码:SBLK)表示,将通过全股票交易与 Eagle Bulk(EGLE)合并,创建一家预计市值约为 21 亿美元的干散货航运实体。新公司将以 Star Bulk Carriers Corp. 名义运营,总部位于希腊雅典,同时在康涅狄格州斯坦福德;新加坡;哥本哈根和利马索尔设有办事处。交易于2024年4月完成。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sblk.html
Star Bulk Carriers(SBLK)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论