Silverback Therapeutics, Inc.(NASDAQ:SBTX)创立于2016年,总部位于美国华盛顿州 Seattle,全职雇员92人,是一家处于临床阶段的生物制药公司,在 I/Ib 期临床试验中只有一种候选产品,专注于利用公司专有的ImmunoTAC技术平台来开发可系统递送的,靶向组织的疗法,用于治疗癌症,慢性病毒感染, 和其他严重疾病。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics, Inc.(SBTX)美股百科
Silverback Therapeutics于2016年成立于华盛顿州西雅图市中心,公司的跨学科团队正在为患者开发有效且持久的治疗方法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics正在利用公司的平台来创建一类新型的靶向免疫肿瘤药物,该药物将髓样细胞激活剂引导至实体瘤中的肿瘤微环境(TME),以促进杀伤癌细胞。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics的主要候选产品——SBT6050,包含由与HER2定向的单克隆抗体偶联的TLR8激动剂接头有效负载,该单克隆抗体靶向肿瘤,例如某些乳腺癌,胃癌和非小细胞肺癌。SBT6050目前正在 I/Ib 期临床试验中,用于患有晚期或转移性HER2表达的实体瘤患者。在该试验中,Silverback Therapeutics已经观察到第一剂队列的药效学标志物发生了变化,公司预计将在2021年下半年提供第一阶段剂量递增队列的中期数据的更新。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics第二个候选产品——SBT6290,它扩大了TLR8激动剂作为有效载荷的潜力。SBT6290是偶联至靶向Nectin4的单克隆抗体的TLR8接头有效负载,Nectin4在某些膀胱癌,三阴性乳腺癌,头颈癌和非小细胞肺癌中表达。Silverback预计将在2021年第四季度提交SBT6290的研究性新药申请(IND)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics的第三个TLR8程序——SBT8230,由与ASGR1单克隆抗体偶联的TLR8接头有效负载组成,该抗体正在开发中,用于治疗慢性乙型肝炎病毒感染(cHBV)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics的ImmunoTAC平台是致力于研究发现的方法的结果,这些方法可以将定向疾病的小分子系统地递送到疾病部位。由于健康组织的毒性,许多潜在的有前途的全身疗法未能最大化其治疗潜力。 Silverback Therapeutics的方法旨在通过直接针对公司的治疗药物在局部活跃的特定疾病部位来增加治疗范围并避免不可接受的毒性。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
Silverback Therapeutics, Inc.(SBTX)融资/历史百科
- 2017年2月14日,A轮融资,Silverback Therapeutics获得1000万美元投资。
- 2018年9月19日,A+轮融资,Silverback Therapeutics获得OrbiMed领投,Alexandria Venture Investments和Celgene跟投的3750万美元投资。
- 2019年10月1日,Silverback Therapeutics获得OrbiMed独家投资的1000万美元风投资金。
- 2020年3月11日,B轮融资,Silverback Therapeutics获得 U.S. Venture Partners (USVP) 领投,OrbiMed、Alexandria Venture Investments、Pontifax、Nextech Invest等8家机构跟投的3180万美元投资。
- 2020年9月23日,C轮融资,Silverback Therapeutics获得 EcoR1 Capital 领投,U.S. Venture Partners (USVP)、OrbiMed、RA Capital Management、Fidelity Management and Research Company、Pontifax等9家机构跟投的8500万美元资金。
- 2022年7月21日,Silverback Therapeutics(SBTX)和 ARS Pharmaceuticals 已达成最终合并协议,后者将在全股票交易中与 Silverback 合并。
Silverback Therapeutics, Inc.(SBTX)美股投资
Silverback Therapeutics, Inc.(NASDAQ:SBTX)于 12/4/2020 IPO上市登录纳斯达克,计划发行价$17.00 - $19.00,实际发行价21美元,发行700万股,募资1.47亿美金,Goldman Sachs/ SVB Leerink/ Stifel承销,H.C. Wainwright联席。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sbtx.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论