SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG)成立于2006年,总部位于以色列Herzliya,全职雇员3,964人,SolarEdge Technologies, Inc. 及其子公司在全球设计、开发和销售用于太阳能光伏 (PV) 安装的直流 (DC) 优化逆变器系统。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge Technologies(SEDG)美股百科
SolarEdge是一家以色列公司,为住宅、商业和工业客户开发和销售用于光伏阵列的太阳能逆变器、发电监控软件、电池储能产品以及其他相关产品和服务。 公司成立于 2006 年,还在德国、意大利、日本和美国设有办事处。 它在特拉华州注册成立。 SolarEdge Technologies公司率先成功将功率优化器商业化,这是一种在将产生的电力反馈到中央逆变器之前提供模块级最大功率点跟踪 (MPPT) 的设备。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
许多太阳能光伏系统使用中央逆变器,其中面板串联连接在一起形成一个串,将产生的所有直流 (DC) 电力输送到逆变器中,以转换为电网兼容的交流电 (AC)。 这种方法的主要缺点是对整个串执行最大功率点跟踪 (MPPT),因此生产受到性能最低的面板输出的限制。 性能可能会受到阴影和天气条件的影响。SolarEdge 通过功率优化器解决了这个问题,功率优化器是放置在每个太阳能电池板后面的小型设备,可在将能量馈送到中央逆变器之前提供模块级 MPPT。 功率优化器还允许对能源生产进行面板级监控,而不是由传统中央逆变器提供的总数据或串级数据。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge Technologies, Inc. 通过五个部门运营:太阳能(Solar)、储能(Energy Storage)、电动汽车(e-Mobility)、关键电源(Critical Power)和自动化机器(Automation Machines)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge Technologies 提供用于住宅、商业和小型公用事业规模太阳能装置的逆变器、功率优化器、通信设备和智能能源管理解决方案; 以及基于云的监控平台,收集和处理来自功率优化器和逆变器的信息,以及监控和管理太阳能光伏系统。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge Technologies 还提供住宅、商业和大型光伏、储能和备用、电动汽车充电和家庭能源管理解决方案,以及电网服务; 和电动汽车、自动化机器、锂离子电池和电池组、不间断电源解决方案,以及有助于管理电网负载和电网稳定性的虚拟电厂。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
此外,SolarEdge Technologies 还提供售前支持、持续培训、技术支持和安装后服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge Technologies 公司向太阳能光伏系统供应商销售其产品; 和太阳能安装商和分销商、电气设备批发商和光伏组件制造商,以及工程、采购和建筑公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge客户包括美国前两大住宅太阳能板安装商SolarCity、VivintSolar,其竞争对手包括EnphaseEnergy。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
SolarEdge Technologies(SEDG)历史百科
SolarEdge 于 2006 年由 Guy Sella、Lior Handelsman、Yoav Galin、Meir Adest 和 Amir Fishelov 创立。 该公司得到了来自 GE Energy Financial Services、Norwest Venture Partners、Lightspeed Venture Partners、ORR Partners、Genesis Partners、Walden International、Vertex Ventures Israel、JP Asia Capital 和 Opus Capital Ventures 的风险投资的支持。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sedg.html
该公司于 2009 年底开始由合同制造商 Flex 大规模生产其产品。
2015 年 3 月,SolarEdge 以每股 18.00 美元的价格向公众首次公开发行 7,000,000 股普通股,筹资 1.26 亿美元。 该股票开始在纳斯达克全球精选市场交易,股票代码为“SEDG”。 高盛和德意志银行担任此次发行的联合账簿管理人。
2015 年 5 月,SolarEdge 与 Tesla Energy 合作开发了一种逆变器,可为 2015 年 4 月推出的 Tesla Powerwall 家用储能电池充电。SolarEdge 逆变器管理太阳能电池板的能量转换以及 Powerwall 的充电和放电。 随着时间的推移,特斯拉逐步取消了与 SolarEdge 的合作伙伴关系,特斯拉在其 2016 年 10 月推出的 Powerwall 2 中添加了一个逆变器,并于 2021 年 1 月推出了自己的太阳能逆变器。
2018 年 10 月,SolarEdge 宣布达成协议,收购韩国锂离子电池、蓄电池和储能解决方案供应商 Kokam 的主要股权。
2019 年 1 月,SolarEdge 宣布收购意大利电动汽车动力总成制造商 SMRE 的多数股权。
2019年,SolarEdge宣布收购UPS厂商Gamatronic,成立Critical Power事业部
在与癌症作斗争后,创始人 Guy Sella 于 2019 年去世。前全球销售副总裁 Zvi Lando 被任命为首席执行官。
2024年4月4日,全球智能能源技术领导者 SolarEdge Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:SEDG)今日宣布完成对 Wevo Energy Ltd. 全部股本的收购。Wevo 是一家软件初创公司,专门为公寓楼、工作场所停车场和公共充电地点等拥有大量电动汽车充电桩的场所提供电动汽车充电优化和管理。
SolarEdge Technologies(SEDG)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论