半导体行业是全球电子和数字技术的基础,其产品广泛应用于计算机、手机、电视、汽车和各种工业设备中。2023年以来的不到5个月时间,半导体板块大幅上涨,尤其是英伟达涨幅超过110%,AMD超过60%,阿斯麦(ASML)都涨了接近30%。所以,今天美股之家整理一下半导体投资的热门板块和公司,供大家参考。
这个行业主要包括以下几个方面:
- 半导体设备:半导体设备是指用于生产半导体产品的设备,如晶圆制造设备、刻蚀设备、离子注入设备、化学气相沉积设备、光刻设备等。这些设备通常非常昂贵,需要高度的精度和复杂的工艺。主要的半导体设备制造商包括荷兰的ASML、日本的东京电子和美国的应用材料公司。
- 半导体设计:半导体设计是半导体生产过程中的一部分,涉及到电路设计、布局和测试等环节。在这个过程中,工程师需要使用特殊的电脑辅助设计(CAD)软件来设计半导体的电路图。这些设计后来会被转化成物理芯片。主要的半导体设计公司包括美国的英特尔、高通、Nvidia和中国台湾的台积电等。
- 半导体制造:半导体制造包括硅片制造、刻蚀、清洗、离子注入、沉积、光刻、封装和测试等步骤。在制造过程中,工程师需要对芯片的性能进行精细的调整和优化,以满足不同的应用需求。主要的半导体制造公司包括台积电、三星电子和英特尔等。
半导体行业通常被划分为集成设备制造商(IDM)、制造服务(Foundry)和独立设备制造商(Fabless)三种模式。IDM公司自行设计、制造和销售半导体产品;制造服务公司为客户制造半导体产品;独立设备制造商则只负责设计,制造工作通常外包给其他公司。英特尔是典型的IDM公司,台积电是典型的制造服务公司,而高通和NVIDIA则是典型的独立设备制造商。
2023全球半导体品牌价值20强
排名 | 品牌 | 总部所在地 | 品牌价值 |
---|---|---|---|
1 | 英特尔(Intel) | 美国 | 229.36亿美元 |
2 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 215.64亿美元 |
3 | 英伟达(NVIDIA) | 美国 | 169.22亿美元 |
4 | 海力士(SK Hynix) | 韩国 | 91.46亿美元 |
5 | 高通(Qualcomm) | 美国 | 85.83亿美元 |
6 | 博通(Broadcom) | 美国 | 82.08亿美元 |
7 | 超微半导体(AMD) | 美国 | 69.36亿美元 |
8 | 阿斯麦(ASML) | 荷兰 | 54.06亿美元 |
9 | 美光(Micron Technology) | 美国 | 52.76亿美元 |
10 | 德州仪器(Texas Instruments) | 美国 | 45.60亿美元 |
11 | 联发科(MediaTek) | 中国台湾 | 37亿美元 |
12 | 英飞凌(Infineon Technologies) | 德国 | 37亿美元 |
13 | 日月光(ASE Technology) | 中国台湾 | 28亿美元 |
14 | 泛林集团(Lam Research) | 美国 | 24亿美元 |
15 | 意法半导体(ST Microelectronics) | 瑞士 | 23亿美元 |
16 | 东京电子(Tokyo Electron) | 日本 | 22亿美元 |
17 | 艾睿电子(Arrow Electronics) | 美国 | 21亿美元 |
18 | 恩智浦(NXP) | 荷兰 | 21亿美元 |
19 | 亚德诺半导体(Analog Devices) | 美国 | 19亿美元 |
20 | 科磊(KLA) | 美国 | 19亿美元 |
全球十大半导体设备公司
排名 | 公司名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 应用材料(AMAT) | 美国 |
2 | 阿斯麦(ASML) | 荷兰 |
3 | 科林(LAM) | 美国 |
4 | Tokyo Electron(TEL) | 日本 |
5 | 科磊(KLA) | 美国 |
6 | 迪恩士(Screen) | 日本 |
7 | 爱德万测试(Advantest) | 日本 |
8 | 日立高新(Hitachi High-Tech) | 日本 |
9 | ASM国际(ASMI) | 荷兰 |
10 | 迪斯科(Disco) | 日本 |
全球十大半导体设计公司
排名 | 公司名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 英特尔 (Intel) | 美国 |
2 | 高通 (Qualcomm) | 美国 |
3 | 博通 (Broadcom) | 美国 |
4 | AMD (Advanced Micro Devices) | 美国 |
5 | 英伟达(NVIDIA) | 美国 |
6 | 微星 (Microchip Technology) | 美国 |
7 | 联发科 (MediaTek) | 中国台湾 |
8 | 赛灵思(Xilinx)(被AMD收购) | 美国 |
9 | 迈威尔科技 (Marvell Technology) | 百慕大 |
10 | 乐金电子 (LG Electronics) | 韩国 |
全球十大半导体材料公司
排名 | 公司名称 | 所在地 | 主要产品 |
---|---|---|---|
1 | Shin-Etsu Chemical | 日本 | 半导体硅晶圆 |
2 | Sumco | 日本 | 半导体硅晶圆 |
3 | Applied Materials | 美国 | 半导体制程用材料和设备 |
4 | DowDupont | 美国 | 电子和半导体材料 |
5 | JSR Corporation | 日本 | 电子材料和化学品 |
6 | BASF | 德国 | 用于半导体制程的化学品 |
7 | Cabot Microelectronics | 美国 | 半导体抛光膜 |
8 | Heraeus | 德国 | 半导体制程用的高纯度金属和化学品 |
9 | Air Products and Chemicals | 美国 | 半导体制程用的特种气体和化学品 |
10 | Ferrotec | 日本 | 硅晶圆和其他半导体制程用材料 |
全球十大存储芯片公司
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 主要产品 |
---|---|---|---|
1 | Samsung Electronics | 韩国 | DRAM, NAND Flash, SSD |
2 | SK Hynix | 韩国 | DRAM, NAND Flash, SSD |
3 | Micron Technology | 美国 | DRAM, NAND Flash, SSD |
4 | Western Digital | 美国 | HDD, SSD, NAND Flash |
5 | Kioxia | 日本 | NAND Flash, SSD |
6 | Intel | 美国 | SSD, 3D Xpoint |
7 | Kingston Technology | 美国 | SSD, RAM, USB Flash Drives |
8 | Seagate Technology | 美国 | HDD, SSD |
9 | Transcend Information | 中国台湾 | SSD, RAM, Flash Memory Cards, USB Flash Drives |
10 | ADATA Technology | 中国台湾 | SSD, RAM, USB Flash Drives, Memory Cards |
本文不作为投资依据,后续我们将整理一下半导体细分行业的龙头公司,例如:手机芯片公司、太阳能芯片公司等,供大家投资参考。
人人都能开户的0门槛美港股券商 - 双11特别优惠
2024年11月,中国人在境内即可开户的6大美股券商汇总:通过美股之家开户入金,更有高额奖励:(1)长桥证券入金2w港币送520港币+港美股终生免佣;(2)老虎证券入金1w港币得1800港币,最高拿2100港币;(3)必贝证券入金$3k送$40!点击查看更多优惠!
入金1万港币
点击查看详情
QQ群:249342519
加群验证:美股之家
249342519
微信公号:美港股百科全书
微信搜:mggbkqs
mggbkqs
评论