Shift Technologies, Inc.(NASDAQ:SFT)成立于2013年,总部位于加利福尼亚州的旧金山,并在加利福尼亚州的旧金山,洛杉矶,圣地亚哥和萨克拉门托以及俄勒冈州的波特兰设有办事处,全职雇员350人,提供了一个在线平台,使人们可以买卖新车和二手车。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies, Inc.(SFT)美股百科
2020年6月,Shift Technologies同意与一家特殊目的收购公司Insurance Acquisition进行反向并购交易,公司估值为7.3亿美元。 该交易于2020年10月完成。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies是买卖二手车的在线市场。 Shift Technologies成立于2014年,是一家美国公司,截至2019年,该公司在旧金山,洛杉矶,圣何塞和加利福尼亚的圣地亚哥以及俄勒冈州的波特兰提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies领导团队包括Taxi Magic的联合创始人,联合首席执行官George Arison和Toby Russell; Sean Foy首席运营官; 克里斯蒂安·奥勒(Christian Ohler)首席技术官。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies公司提供轿车,货车,SUV,货车,双门轿跑车,敞篷车和卡车。 它还提供了融资选择(购车贷款服务)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies由Lithia Motors Inc., Goldman Sachs Investment Partners (GSIP), Draper Fisher Jurvetson (DFJ), Highland Capital Partners, SV Angel, Great Oaks Venture Capital, DCM Ventures等支持。截至2019年,Shift筹集了约3亿美元,包括债务和股权。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies的员工为客户管理购车过程。 它们促进试驾,贷款,车辆检查,机动车辆部门的互动,详细设计,定价和销售。当卖家希望将汽车直接出售给Shift时,Shift的员工会评估汽车,为客户提供价格并签订合同,并在现场转移车辆所有权和付款。 然后他们将汽车带到Shift设施准备出售。上架后,潜在的买家可以安排免费试驾,而Shift会将其送货到家并在现场购买汽车。 通过Shift出售的汽车包括7天200英里的退货政策和30天动力总成保证。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
2022年3月15日,Shift(SFT)将以现金和 Shift 的 A 类股票的组合收购 Fair Technologies 的某些资产。同时,SFT 与软银集团签订承诺函,软银同意购买 2025 年到期的高级无抵押票据,用于为此次收购提供资金。收购 Fair 的团队和技术预计将产生显着的产品协同效应,并显着推进 SFT 的技术路线图。SFT 预计将在第二季度推出经销商市场产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
2022年8月9日,Shift Technologies(纳斯达克股票代码:SFT)盘后表示,它将以全股票交易的形式收购 CarLotz(LOTZ),这使 LOTZ 的股价在盘后交易中飙升了约 35%,SFT 的股价上涨了 10%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sft.html
Shift Technologies, Inc.(SFT)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论