Solid Biosciences Inc.(NASDAQ:SLDB)创立于2013年3月,前称SOLID Ventures Management, LLC,于2015年6月改为现用名,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员104人,是一家在美国致力于鉴定和开发杜氏肌营养不良症的基因疗法的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
Solid Biosciences, LLC(SLDB)美股百科
Solid Biosciences的研究目标是治疗杜氏肌营养不良症(Duchenne Muscular Dystrophy,DMD)——一种主要影响男孩的遗传性肌肉萎缩性疾病,其症状通常表现在三至五岁之间。DMD是一种进行性的、不可逆转的、最终致命的疾病,每3,500至5,000个活产男婴中就有一人受到影响,仅在美国就有10,000至15,000例病患。DMD由肌营养不良蛋白基因突变引起,导致肌营养不良蛋白缺失或接近缺失。Dystrophin(抗肌萎缩蛋白)的作用是加强肌肉纤维,保护他们免受日常磨损。如果没有功能性Dystrophin和某些相关的蛋白质,肌肉遭受正常日常活动的过度伤害,并且不能再生,导致纤维化或疤痕以及脂肪组织的积聚。DMD目前无法治愈,绝大多数的患者得不到满意的治疗效果。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
Solid Biosciences的领先候选产品SGT-001,是一个正在开发中的基因转移产品,用以恢复患者肌肉中功能性Dystrophin的表达。基于公司的临床前计划,其中包括多种不同表型和遗传变异的动物物种,Solid Biosciences相信SGT-001的作用机制,如果临床试验证明是成功的,有可能减缓甚至停止DMD的进展, 不管基因突变的类型或疾病的阶段如何。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
2017年第四季度,Solid Biosciences针对SGT-001宣布启动一项名为IGNITE DMD的随机、对照、开放标签、单次递增剂量的I / II期临床研究(针对4-17岁男性DMD患者),该研究的主要目标是评估SGT-001的安全性和耐受性,以及由微肌营养蛋白表达定义的功效。该研究还将评估肌肉功能和质量,呼吸和心血管功能,与微营养素生成相关的血清和肌肉生物标志物,患者报告的结果和生活质量测量值等。该研究将招募约16至32名DMD患者,他们将被随机分配到积极治疗组或延迟治疗对照组。最初,12至17岁的青少年将接受治疗,在研究的后期阶段,4至11岁的儿童将会接受治疗。通过比较每个患者治疗前和治疗后12个月的肌肉活组织检查中微肌营养蛋白的表达来评估功效。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
Solid Biosciences Inc.还开发SGT-003,一种用于治疗杜氏肌营养不良症的下一代基因转移候选药物。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
Solid Biosciences还从事平台技术的开发,包括双基因表达,一种将多种转基因包装到一个载体中的技术,以及新型衣壳。 Solid Biosciences公司与 Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 签订了合作和许可协议,以开发和商业化 Duchenne 肌营养不良症的新基因疗法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
公司合作伙伴包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
2022年9月30日,生命科学公司 Solid Biosciences(纳斯达克股票代码:SLDB)将收购基因治疗公司 AavantiBio。摩根大通将SLDB评级从减持升级至中性,理由是其收购了私人控股的基因治疗公司 AavantiBio。交易于同年12月2日获得SLDB股东批准。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
Solid Biosciences, LLC(SLDB)美股投资
Solid Biosciences, LLC(NASDAQ:SLDB)于12/29/2017递交IPO招股说明书,于1/25/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价16.00美元,发行781.25万股,募资不超过$1.25亿美元,股票代码:SLDB。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldb.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论