Solid Power, Inc.(NASDAQ:SLDP)创立于2011年,总部位于美国科罗拉多州Louisville,是一家为电动汽车和移动电源市场开发固态可充电电池的开发商。 2021年12月7日,特殊目的收购公司Decarbonization Plus Acquisition Corp III(NASDAQ:DCRC)宣布股东投票批准与Solid Power之间的交易,双方合并完成。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
Solid Power, Inc.美股百科
Solid Power 是业界领先的下一代全固态电池开发商。 凭借更高的能量和大大提高的安全性,ASSB 有可能彻底改变未来的移动电源市场。 Solid Power世界级电池研究人员和工程师团队成立于 2012 年,在位于科罗拉多州的工厂从事新材料开发和制造。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
Solid Power 的团队和设施正在推动 ASSB 性能和制造规模的边界。 公司专门使用可提供性能和可制造性的最佳组合的 ASSB 材料。 Solid Power最先进的研究设施与 MWh 规模的卷对卷试验生产线相结合,可实现新材料的开发和快速规模化转型。 Solid Power的团队非常专注于满足客户和合作伙伴的性能、制造和经济要求,从而加速广泛的电动汽车。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
Solid Power 是一家为电动汽车和移动电源市场开发固态可充电电池的开发商。 其固态电池不含挥发性或易燃液体成分,具有极高的能量密度,同时还具有极高的安全性和可靠性。 总之,这些性能属性可以通过增加运行时间、增加安全性和降低成本来显着提高电池供电设备的性能,例如便携式电子产品、电动汽车、飞机和卫星。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
Solid Power 一直致力于实现一个目标——使用低成本的行业标准工艺生产性能更好的全固态电池。Solid Power 在公司的试生产线上生产电池,该生产线基本上反映了锂离子制造过程,同时消除了某些昂贵且及时的步骤。 Solid Power 的全固态电池一次充电可提供近 500 英里的车辆行驶里程,比当今任何市售锂离子电池高 50% 至 75%。 由于其真正的全固态电池架构,Solid Power 电池的安全性也优于传统锂离子电池。 Solid Power 的合作伙伴福特和宝马希望将公司的电池集成到未来的电动汽车中。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
Solid Power, Inc.历史/融资百科
- 2017年8月,Solid Power, Inc.获得350万美元风险投资资金。
- 2018年9月,A轮融资,Solid Power, Inc.获得Samsung Ventures、Solvay、A123 Systems、CRADLE和Sanoh Industrial Co.共同投资的2000万美元资金。
- 2020年10月,A+轮融资,Solid Power, Inc.获得Ford Motor Company、Samsung Ventures Investment、Solvay Ventures、A123 Systems、Volta Energy Technologies等共同投资的2800万美元资金。
- 2021年1月,Solid Power, Inc.获得宝马公司 BMW i Ventures 独家500万美元风险投资资金。
- 2021年5月,B轮融资,Solid Power, Inc.获得 Bayerische Motoren Werke, Ford Motor Company 和 Volta Energy Technologies共同投资的1.3亿美元资金。
- 2022年6月,电动汽车固态电池开发商 Solid Power 首席执行官兼联合创始人 Doug Campbell 表示,公司已经建立了一条试点生产线,为汽车制造商提供验证样品,同时寻找制造合作伙伴,最早于 2026 年开始生产其电池。 潜在的合作伙伴是韩国的 SK Innovation,该公司正在与福特在田纳西州和肯塔基州建立合资电池厂。
Solid Power, Inc.上市:
2021年6月8日,彭博报道,据知情人士透露,由福特汽车(Ford Motor Co.)和宝马公司(BMW AG)等投资的固态电池制造商Solid Power正在与特殊目的收购公司 Decarbonization Plus Acquisition Corp. III 就合并上市进行谈判。其中一位知情人士表示,这家空白支票公司正寻求筹集超过 1 亿美元的新股权,以支持一项交易,该交易将使合并后的实体估值约为 12 亿美元,其中包括债务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
2021 年 6 月 15 日,行业领先的电动汽车全固态电池和脱碳电池生产商Solid Power, Inc.与特殊目的收购公司Plus Acquisition Corporation III(NASDAQ:DCRC)当天宣布,双方已经达成了一项最终的业务合并协议,这将使 Solid Power 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将被命名为Solid Power, Inc.,其普通股和认股权证预计将分别以新的股票代码“SLDP”和“SLDP WS”在纳斯达克交易。 交易完成后,Solid Power 预计将拥有一个由大多数独立董事组成的九人董事会,并将继续由 Solid Power 现有的管理团队领导。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
另一家去年通过SPAC合并上市的固态电池开发商——QuantumScape Corp.,大众汽车(Volkswagen AG)是其最大股东,截至6月8日,其市值约为 123 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
2021年10月28日,Decarbonization Plus III(DCRC)提高了 PIPE 资金以与电池制造商 Solid Power 合并,增加了 3000 万美元的新资金。 新资金来自韩国炼油商 SK Innovation (KRX:096770),使交易的 PIPE 总收益达到 1.95 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
2021年12月7日,Decarbonization Plus III(DCRC)宣布,其股东已在今天早些时候举行的一次特别会议上批准了其与汽车电池制造商 Solid Power 的合并。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sldp.html
Solid Power, Inc.美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论