南密苏里银行集团Southern Missouri Bancorp, Inc.(NASDAQ:SMBC)创立于1887年,总部位于美国密苏里州Poplar Bluff,全职雇员457人,是一家银行控股公司,通过控股Southern Bank,为美国的个人和企业客户提供银行和金融服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
南密苏里银行集团Southern Missouri Bancorp(SMBC)美股百科
Southern Missouri Bancorp, Inc.提供的产品和服务包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
- 各种存款产品,包括定期存款账户,提款账户可转让单,货币市场存款账户,存款账户,存单和退休储蓄计划。
- 为1至4户住宅的收购或再融资提供贷款;商业房地产贷款,包括土地,小区购物中心,零售机构,养老院等医疗保健相关设施等业务;建设贷款;以及包括房屋股权,直接和间接汽车贷款,第二抵押贷款,移动房屋贷款和存款担保贷款,各种担保消费贷款。
- 此外,还提供商业贷款,如贷款应收账款,库存,设备和经营信贷额度;商业和农业房地产贷款。
截至 2022 年 6 月 30 日,南密苏里银行集团公司在密苏里州Poplar Bluff, Van Buren, Dexter, Kennett, Doniphan, Sikeston, Qulin, Springfield, Thayer, West Plains, Alton, Clever, Forsyth, Fremont Hills, Kimberling City, Ozark, Nixa, Rogersville, Marshfield, Cape Girardeau, Jackson, Gideon, Chaffee, Benton, Advance, Bloomfield, Essex, Rolla, Arnold, and Oakville 和阿肯色州Jonesboro, Paragould, Batesville, Searcy, Bald Knob, Bradford, and Cabot 以及伊利诺伊州Anna, Cairo, and Tamms设有 48 个提供全方位服务的分支机构和两个有限服务分支机构 。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
南密苏里银行集团Southern Missouri Bancorp(SMBC)历史百科
截至2016年6月30日,南密苏里银行集团公司共运营32家全方位服务分行和3家有限服务分行,分布在密苏里州Poplar Bluff, Van Buren, Dexter, Kennett, Doniphan, Sikeston, Qulin, Matthews, Springfield, Thayer, West Plains, Alton, Clever, Forsyth, Fremont Hills, Kimberling City, Ozark, Nixa, and Rogersville,以及阿肯色州Jonesboro, Paragould, Brookland, Batesville, Searcy, Bald Knob, and Bradford。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
截至 2021 年 6 月 30 日,南密苏里银行集团公司经营着 46 个提供全方位服务的分支机构和两个有限服务分支机构,分别位于密苏里州Poplar Bluff、Van Buren、Dexter、Kennett、Doniphan、Sikeston、Qulin、Matthews、Springfield、Thayer、West Plains、Alton、Clever、Forsyth、Fremont Hills、Kimberling City、Ozark、Nixa、Rogersville、Marshfield、Cape Girardeau、Jackson、Gideon、Chaffee、Benton、Advance、Bloomfield、Essex 和 Rolla; 阿肯色州Jonesboro, Paragould, Batesville, Searcy, Bald Knob, Bradford 和 Cabot; 以及伊利诺伊州Anna, Cairo 和 Tamms。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
2021年9月29日,南密苏里银行集团以 3000 万美元的现金和股票交易与Fortune Financial Corporation合并。Fortune Financial在密苏里州杰斐逊县和圣路易斯县经营着两家分支机构,均位于 MSA 密苏里州圣路易斯市内。截至 2021 年 6 月 30 日,Fortune Financial的合并资产为 2.537 亿美元,包括净贷款 2.093 亿美元,而存款总额为 2.145 亿美元。合并后的公司将在密苏里州、阿肯色州和伊利诺伊州经营 51 个地点。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
2022年9月20日,Southern Bank母公司Southern Missouri Bancorp(SMBC)与Citizens Bank and Trust Company母公司Citizens Bancshares签署合并协议,根据该协议,Southern Missouri 将通过股票和现金交易收购 Citizens。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smbc.html
南密苏里银行集团Southern Missouri Bancorp(SMBC)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论