Summit Midstream Corporation(SMC)创立于2009年,前称Summit Midstream Partners, LP(原NYSE:SMLP),于2024年8月1日改为现用名,总部位于美国得克萨斯州Houston,全职雇员244人,是一家价值驱动型公司,专注于开发、拥有和运营位于美国大陆非常规资源盆地(主要是页岩层)战略位置的中游能源基础设施资产。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
Summit Midstream Corporation(SMC)美股百科
Summit Midstream Corporation 专注于拥有、开发和运营中游能源基础设施资产,主要是美国大陆的页岩层。自 2009 年成立以来,Summit 的管理团队通过收购和后续开发 DFW Midstream、Grand River、Polar & Divide、Niobrara G&P 和 Double E Pipeline,建立了执行该战略的良好记录。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
Summit Midstream Corporation 在四个非常规资源盆地中运营天然气、原油和采出水收集系统,包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
- 北达科他州的威利斯顿盆地(Williston Basin),其中包括 Bakken 和 Three Forks 页岩层;
- 丹佛-朱尔斯堡盆地(Denver-Julesburg Basin),包括科罗拉多州和怀俄明州的 Niobrara 和 Codell 页岩层;
- 德克萨斯州的沃斯堡盆地(Fort Worth Basin),包括Barnett Shale页岩层;
- 科罗拉多州的 Piceance 盆地,包括 Mesaverde 层以及新兴的 Mancos 和 Niobrara 页岩层。
Summit Midstream Corporation 的系统及其所服务的盆地如下:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
- Polar & Divide 系统,服务于 Williston Basin;
- DFW Midstream 系统,服务于 Fort Worth Basin;
- Grand River 系统,服务于P iceance Basin;
- Niobrara G&P 系统,服务于 DJ Basin。
SMC 对 Double E Pipeline, LLC 拥有股权投资并负责运营,该公司是一家天然气输送基础设施,提供从特拉华盆地的多个接收点到德克萨斯州瓦哈枢纽及其周边各个交付点的运输服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
SMC 的大部分收入主要来自与客户签订的长期收费收集协议。SMC 的大部分收集协议都以共同利益领域(“AMI”)和最低产量承诺(“MVC”)为基础。SMC 的 AMI 规定,客户在 AMI 内钻探的任何产品都将通过公司的收集系统运输。MVC 旨在确保 SMC 在每份收集协议的有效期内产生最低的收集收入。大部分收集协议的收费性质增强了公司现金流的稳定性,并限制了公司直接面临的商品价格风险。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
Summit Midstream Corporation 为天然气和原油生产商提供服务客户包括埃克森美孚、Carrizo Oil & Gas, Inc.、WPX Energy, Inc.、Bill Barrett Corporation等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
2024年10月1日,Summit Midstream Partners (NYSE:SMC) 周二表示,已同意以现金和股票方式从 Tailwater Capital 收购 Tall Oak Midstream Operating,交易价值约为 4.5 亿美元。 Tall Oak 是位于阿肯色州和俄克拉荷马州阿科玛盆地的一个天然气收集和处理系统,由两个 220M cf/天的天然气处理厂和 244 英里的低压天然气收集管线、167 英里的高压天然气收集管线和 65K 马力的现场和工厂压缩设备组成。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smc.html
Summit Midstream Corporation(SMC)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论