塞拉金属公司Sierra Metals Inc.(AMEX:SMTS、TSX:SMT)成立于1996年,前称Dia Bras Exploration Inc.,于2012年12月改为现用名,总部位于加拿大多伦多,全职雇员1,440人,专注于秘鲁和墨西哥的贵金属和贱金属的生产,勘探和开发。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smts.html
Sierra Metals Inc.(SMTS)美股百科
塞拉金属公司(Sierra Metals Inc.)于2003年初开始在墨西哥进行勘探和开发工作。2004年,收购了Bolivar Mine矿场,并进行了积极的开发,以将其推进生产。 2006年,Cusihuiriachic(“ Cusi”)银区的快速扩张公司收购了一个面积为100平方公里的资产,其中包括12个以前的银矿。从2006年到2011年,公司从Bolivar项目向其全资拥有的Malpaso工厂运送了高品位开发矿石。 从2009年开始,Sierra Metals公司从Cusi项目开发出来的银矿石开始在Malpaso工厂开产生产精炼。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smts.html
Sierra Metals公司是拉丁美洲主要的贵金属和贱金属生产商,具有巨大的资源增长潜力。 该公司拥有并经营着三个商业化生产的矿山:秘鲁的Yauricocha矿山,墨西哥的Bolivar和Cusi矿山。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smts.html
Sierra Metals Inc.主要专注于银,铜,铅,锌和金矿的勘探。公司的旗舰物业是拥有81.84%权益的多金属Yauricocha矿,占地18,778公顷,位于秘鲁的尤尤斯州。Sierra Metals还持有Bolivar矿的 100% 权益,包括 12 个采矿特许权,占地 15,217 公顷; Cusi Mines 包括 73 个特许权,在墨西哥占地 11,977 公顷。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smts.html
截止2019年12月31日:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smts.html
- Yauricocha Mine——占公司收入的69%;开采的矿产中,按收入占比分别为:38%的锌、28%铜、18%铅、14%银、2%黄金;2019年总产量187,672,000磅当量锌。
- Bolivar Mine——占公司收入的26%;开采的矿产中,按收入占比分别为:70%铜、16%黄金、14%银;2019年总产量27,236,000磅铜。
- Cusi Mine——占公司收入的5.5%;开采的矿产中,按收入占比分别为:92%银、7%铅、1%黄金。
2022年10月31日,Sierra Metals (NYSE:SMTS) 公司表示收到了 Compañia Minera Kolpa 的一份不具约束力的合并意向书,意向书由 Kolpa 及其股东 Arias Resource Capital Fund II 和 Arias Resource Capital Fund II(墨西哥)以及其他持有 Sierra Metals (SMTS) 普通股 27% 的股东提交。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/smts.html
Sierra Metals Inc.(SMTS)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论