索菲娜Sofina Société Anonyme(OTCPK:SFNXF)创立于1898年,总部位于比利时布鲁塞尔,全职雇员76人,Sofina 是一家位于比利时的投资公司,为管理成长型公司的企业家和家庭提供支持。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
索菲娜Sofina Société Anonyme(SFNXF)美股百科
Sofina(Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles)是一家比利时控股公司,总部位于布鲁塞尔,在新加坡设有办事处。作为 Bel20 指数的成分股,它是比利时二十大资本之一。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
Sofina Société Anonyme 是一家私募股权和风险投资公司,专门从事直接投资和基金投资。在直接投资方面,它专门从事成长资本、早期、初创、后期、成熟、新兴成长、中期风险、后期风险、行业整合和杠杆收购投资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
Sofina公司主要投资于全球范围内从事数字化转型、消费和零售、教育、医疗保健、能源和服务、电子商务、消费品、数字、卫星运营、工业、金融公司和金融服务的公司组合。Sofina还投资于媒体、通信、保险、房地产开发领域。该公司通常投资于具有全球影响力的欧洲公司,并且还特别关注位于西欧和亚洲(例如印度、中国和东南亚)以及美国的公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
Sofina公司投资于多个工业领域,如电信 (7%)、银行和保险 (6%)、私募股权 (6%)、公司内部服务 (18%)、消费品 (31%)、能源 (6%)、食品配送 (8%) 和其他各个部门 (10%)。 从地理位置来看,Sofina 在比利时、法国、卢森堡、荷兰、英国、印度和北美都有投资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
投资金额方面,Sofina通常对企业价值在 2.5 亿欧元(2.827 亿美元)至 45 亿欧元(50.8841 亿美元)之间的公司投资 7,500 万欧元(8,481 万美元)至 3 亿欧元(3.392 亿美元)的少数股权投资,以及投资于在新兴市场或快速增长领域1500 万欧元(1696 万美元)至 5000 万欧元(5654 万美元)的公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
Sofina公司持有 Bira 91、Byju's、Cognita、Colruyt、Danone、Richemont、SES S.A.、Suez S.A.、Eurazeo 以及私募股权和风险投资公司股权,其中包括 Cambridge Associates 和 Sequoia Capital。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
索菲娜Sofina Société Anonyme(SFNXF)历史百科
- 1898年,Sofina (‘Société Financière de Transport et d’Entreprises Industrielles’) 成立,这是一家活跃于能源和运输领域的工程集团。
- 1910年,Sofina IPO上市。
- 1938年,卢森堡办事处成立。
- 1956年,Yves Boël 被任命为 Sofina 的董事总经理。自 1956 年以来,Sofina 不间断地增加了每股年度股息。
- 1965-1970年,Sofina成为一家投资公司。
- 1975年,投资Colruyt。
- 1978年,建立首支美国风险投资和成长资本基金。
- 1987年,投资Danone。
- 1988年,在收购Société Générale de Belgique后,Yves Boël 被任命为董事长和 Goblet d’Alviella 伯爵联合董事总经理。
- 1998年,投资SES。
- 2005年,建立首支印度风险投资和成长资本基金。
- 2007年,与 Forestier 家族合作,将 Petit Forestier 私有化。
- 2009年,投资bioMérieux。
- 2011年,Count Goblet d'Alviella 被任命为执行主席 。
- 2012年,首次投资电子商务。
- 2013年,投资Flipkart。
- 2014年,通过持有Mérieux NutriSciences公司的股份,首次在美国进行直接投资。
- 2014年,David Verey CBE 爵士成为主席 。
- 2015年,开设新加坡办事处,加强 Sofina Growth,主要在印度、中国和美国。
- 2017年,Sofina 一半以上的投资组合投资于欧洲以外。
- 2017年8月,Sofina领投了MedGenome Labs的3000万美元C轮融资。
- 2018年,退出 Flipkart(被沃尔玛收购)。
- 2019年,股东权益超过 70 亿欧元。
- 2020年,成立 Sofina Covid Solidarity Fund。 截至 12 月 31 日,股东权益超过 80 亿欧元。
索菲娜Sofina Société Anonyme(SFNXF)美股投资
OTC市场交易公司,公司官网。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/sofina.html
评论