STORE Capital Corporation(NYSE:STOR)创立于2011年,前称STORE Capital,总部位于美国亚利桑那州Scottsdale,全职雇员117人,是一家REIS公司,以投资单租户物业为主,2017年6月,Store Capital以每股20.25美元的价格向巴菲特的伯克希尔哈撒韦的子公司——国民保险(National Indeminty)公司, 出售了1860万股股票,占有这家房地产投资信托公司9.8%的股权。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
STORE Capital Corporation(STOR)美股百科
S|T|O|R|E Capital已经是美国规模最大,增长最快的净租赁REIT之一,2011年由五位管理人员共同创立,他们在其他组织(公司)中以不同的身份合作。Christopher Volk,Catherine Long,Mary Fedewa,Michael Bennett和Michael Zieg汇集了他们的集体投资,会计,法律和房地产经验,形成了位于亚利桑那州斯科茨代尔的S | T | O | R | E资本,致力于提供创造价值的房地产租赁解决方案,并与每个客户建立长久的关系。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
S|T|O|R|E Capital在美国向客户提供了超过140亿美元的房地产抵押贷款和租赁解决方案,公司的高级领导团队有30年的投资单一租户房地产的经验。S|T|O|R|E Capital公司的非执行董事会主席Mort Fleischer(STORE的荣誉创始人)是在20世纪80年代第一个通过销售 - 回租交易方式将资本引入快速增长的连锁餐饮业的行业先驱。Mort还与Chris和Cathy于1994年完成了美国最大的房地产有限合伙公司在NYSE的上市。随后,他们几个创立了Spirit Finance Corporation,并成功IPO。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
STORE Capital为私人拥有的房地产投资信托基金,公司主要投资于单租户物业的房地产市场,包括连锁餐饮、超市、药妆店,与其他零售、服务和分销相关的设施。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
2014年,STORE Capital Corporation IPO登陆纽交所。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
2022年9月15日,Store Capital (NYSE:STOR) 透露,它已经签署了一项最终交易,房地产巨头 GIC 和 Blue Owl's Oak Street 已同意以 14B 美元的全现金交易收购 Store Capital。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
2022年10月17日,房地产投资公司 Store Capital (NYSE:STOR) 宣布,之前宣布的与 GIC 和 Blue Owl Capital Inc. 的 Oak Street 部门的最终合并协议中规定的期限已经到期。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
2022年12月12日,STORE Capital(STOR)的股东批准了全球机构投资者 GIC 的附属公司和 Blue Owl 的部门 Oak Street 管理的基金对该公司的收购。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stor.html
STORE Capital Corporation(STOR)美股百科
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
1F
来自外部的引用