Sharps Technology, Inc.(NASDAQ:STSS)创立于2017年,总部位于美国纽约州 Melville,全职雇员57人,Sharps Technology, Inc. 是一家医疗器械公司,设计并获得了正在寻求商业化的各种安全注射器的专利。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
Sharps Technology, Inc.(STSS)美股百科
Sharps Technology 的愿景就是通过富有同情心的创新为世界各地的人们设计一个更美好、更安全的未来。Sharps Technology 的使命:成为智能安全注射器的第一供应商,消除意外针刺伤、防止针头重复使用并减少药物和疫苗的浪费——同时保留了传统注射器的直观简单性。借助 Sharps Provensa Ultra-Low Waste™ 和准确的剂量,可以免费获得 10% 更多剂量的药物和疫苗。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
Sharps Technology称为 Sharps Provensa™ 的安全注射器产品具有超低浪费并具有被动安全功能,公司相信这将为其提供优于其他注射器的竞争优势。 Sharps Provensa™ 是一种获得专利并获得 FDA 批准的安全注射器,可满足全球医疗保健市场的重要需求。 Sharps Technology公司于 2006 年 6 月 12 日获得了 FDA 对 Sharps Provensa 的批准,用于皮下和肌肉注射进入人体。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
Sharps Provensa™ 是Sharps Technology的主要智能安全注射器系列,可为全球医疗保健危机提供解决方案,例如世界卫生组织 (WHO) 在 2021 年 11 月预测的 1-20 亿支注射器短缺。Sharps Technology的 Ultra-Low Waste™ 注射器提供了最大限度地减少疫苗浪费,同时提供可靠的针刺保护的解决方案。 Sharps Technology 注射器已获得专利并符合美国法规和 WHO 指南。Sharps Technology的安全注射器目前正在其通过 ISO 认证、FDA 批准的医疗器械生产设施生产,并获得 CE 认证批准。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
随着医疗工作者每年在全球进行超过 160 亿次注射,意外针刺伤和接触危险血源性病原体的风险是真实而紧迫的。 事实上,世界卫生组织 (WHO) 已将针刺伤命名为“一线医护人员面临的最大风险之一”。 美国疾病控制和预防中心 (CDC) 甚至将消除它们作为国家优先事项,推动医疗保健行业到 2020 年全面采用安全注射器——这一目标尚未实现。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
Sharps Technology 为这场全球医疗危机提供了解决方案。 Sharps Provensa 智能安全注射器是同类产品中的第一个,旨在消除 200 万潜在传染性意外针刺伤害,以及因当今低效注射器而浪费的数十亿美元药物。 Sharps Provensa 注射器正在满足全球医疗保健市场的重要需求:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
- 为临床医生和所有接触受污染针头的人提供自动保护,防止意外针头注射。
- 通过在注射后自动锁定柱塞和防护针头,防止针头和注射器的不当重复使用。
- Ultra Low-Waste™ 显着减少了因注射效率低下而丢弃的昂贵药物的数量。
Sharps Technology, Inc.(STSS)历史百科
2022年4月14日,Sharps Technology, Inc. IPO上市登录纳斯达克,发行价$4.23,发行250万股,募资1050万美元,Aegis Capital Corp.独家承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
2024年7月25日,Sharps Technology (NASDAQ:STSS) 周四表示,已与一家美国医用盐水和水产品供应商签署合同,向其提供在其欧盟工厂生产的定制 10 毫升 SoloGard 注射器。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stss.html
Sharps Technology, Inc.(STSS)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论