TC Bancshares, Inc.(NASDAQ:TCBC)成立于 1934 年,总部位于乔治亚州的Thomasville,全职雇员53人,作为 TC Federal Bank 的控股公司,为美国的个人和商业客户提供银行和金融服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Bancshares, Inc.(TCBC)美股百科
TC Bancshares, Inc.的存款产品包括个人支票账户、商业支票账户、储蓄账户、货币市场账户和存款证。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Bancshares, Inc.贷款产品包括单户住宅贷款、房屋净值信贷额度、消费贷款、商业和多户住宅房地产贷款、工商业贷款、建筑贷款、土地开发贷款和 SBA/USDA 担保贷款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Bancshares, Inc.通过其分支机构网络为位于佐治亚州Thomasville及其周边地区; 佛罗里达州Tallahassee;和佐治亚州Savannah的零售和小型企业客户提供服务;以及位于佐治亚州Savannah的商业 LPO; 以及佛罗里达州Tallahassee的一个住宅抵押贷款中心。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Bancshares, Inc.及TC Federal Bank:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Bancshares, Inc. 是一家新成立的佐治亚州公司,在 TC Federal Bank 完成相互转换为股票后,将拥有 TC Federal Bank 100% 的普通股。 本次发行由 TC Bancshares, Inc. 进行。TC Bancshares, Inc. 于 2021 年 3 月 5 日成立,迄今为止尚未从事任何业务。 TC Bancshares, Inc. 将成为 TC Federal Bank 的银行控股公司,拥有 TC Federal Bank 的所有已发行股本,并将受联邦储备系统理事会(Federal Reserve System,Federal Reserve Board)的监管 。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Federal Bank 是一家获得联邦特许的储蓄银行,总部位于乔治亚州的Thomasville。Thomas County Federal Savings & Loan Association成立于 1934 年,并于 1937 年由联邦住房贷款银行委员会特许,是一个由储户 100% 拥有的相互储蓄和贷款协会。自 2018 年 1 月 1 日起,公司将名称更改为 TC Federal Bank。 此外,该银行在 2019 年选择成为“受保储蓄协会”。 转换后,TC Federal Bank 将成为 TC Bancshares, Inc. 的一家股票储蓄银行和全资子公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
截至 2020 年 12 月 31 日,TC Federal Bank的总资产为 3.499 亿美元,总存款为 2.941 亿美元,股权为 3990 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Federal Bank的业务主要包括吸收公众存款并将这些存款连同经营所得资金投资于1到4户住宅房地产贷款、商业和多户住宅房地产贷款、商业和工业贷款、建设和土地开发贷款和消费贷款。公司预计将继续专注于发放商业和多户住宅房地产贷款、商业和工业贷款以及建筑贷款。TC Federal Bank还投资于证券,这些证券历来主要由美国政府资助的企业发行的抵押贷款支持证券组成。近年来,TC Federal Bank为出售到二级市场和公司自己的投资组合提供了单户自住贷款。TC Federal Bank打算在未来继续这项活动以产生费用收入。TC Federal Bank提供各种存款账户,包括储蓄账户、货币市场账户、支票账户和存款证。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
TC Bancshares, Inc.(TCBC)美股投资
2021年7月21日,TC Bancshares, Inc. IPO上市登录纳斯达克,发行价10美元,发行6215750,募资6216万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tcbc.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论