Trident Digital Tech Holdings(NASDAQ:TDTH)创立于2014年,总部位于新加坡,全职雇员33人,是新加坡电子商务启用和数字优化服务市场中中小企业(SME)领域的领先数字转型推动者。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
Trident Digital Tech Holdings(TDTH)美股百科
Trident Digital Tech提供业务和技术解决方案,旨在通过推动数字化采用和自助服务来优化客户与客户的体验。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
Trident Digital Tech 公司于 2014 年开始了其旅程,作为一家总部位于新加坡的全方位服务信息技术公司。从那时起,Trident Digital Tech 认识到并抓住了全球各个行业快速增长的数字化采用趋势所带来的机遇,并迅速发展成为新加坡电子商务支持和数字优化服务市场中中小企业领域领先的数字化转型推动者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
Trident Digital Tech 公司的收入主要来自提供业务咨询服务和IT定制服务。 通过其业务咨询部门,Trident 提供各种服务,包括业务战略咨询、业务工作流程和流程设计、品牌和声誉以及数字营销。 通过其 IT 定制部门,Trident 公司提供量身定制的 IT 解决方案和打包软件解决方案,以满足客户的目标。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
根据Frost & Sullivan报告,在获得新加坡共和国通信和信息部(Infocomm Media Development Authority)领导的SMEs Go Digital计划批准参与的新加坡公司中,Trident Digital Tech 在2022年排名第四,为新加坡电子商务启用和数字优化服务市场的中小企业(SME)领域贡献了1.5%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月,Trident Digital Tech 收入为 100 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
截至 2023 年 12 月 31 日的 12 个月,Trident Digital Tech 收入为 150 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
Trident Digital Tech Holdings(TDTH)美股投资
2023年10月4日,在新加坡提供业务咨询和 IT 定制服务的Trident Digital Tech Holdings向 SEC 提交IPO申请,拟通过首次公开募股筹集最多 5000 万美元。Trident Digital Tech 计划在纳斯达克上市,股票代码为 TDTH。老虎证券是该交易的唯一账簿管理人。 没有披露定价条款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
2023年10月19日,Trident Digital Tech Holdings公司宣布计划通过发行 190 万股美国存托凭证(ADS)筹集 1700 万美元,价格范围为 8 至 10 美元。 按照提议范围的中点计算,Trident Digital Tech Holdings 的市值将达到 4.69 亿美元。 IPO 流通量仅为已发行基本股的 3.6%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
2024年2月7日,Trident Digital Tech Holdings公司最新计划通过发行 180 万股美国存托凭证(ADS)筹集 1100 万美元,发行价范围为 5 至 7 美元。按照修订后范围的中点,Trident Digital Tech Holdings 筹集的资金将比之前预期的少 36%。 IPO 流通量仅为已发行基本股的 2.8%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tdth.html
2024年9月10日,为新加坡的中小企业提供商业咨询、营销和 IT 服务的 Trident Digital Tech Holdings 公司以每股 5.00 美元的价格IPO发行 180 万股 ADS,融资 900 万美元。 公司在纳斯达克上市,股票代码为 TDTH。WallachBeth Capital 担任该交易的唯一账簿管理人。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论