Tiziana Life Sciences Ltd(NASDAQ:TLSA)创立于1998年,总部位于英国伦敦,全职雇员9人,是一家生物科技公司,致力于发现和开发新型分子和相关疗法,以治疗肿瘤学和免疫学领域未满足的医疗需求。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
Tiziana Life Sciences Ltd(TLSA)美股百科
Tiziana Life Sciences 是一家在纳斯达克上市(纳斯达克股票代码:TLSA)的临床阶段生物技术公司,专门开发神经退行性疾病和肺部疾病的变革性疗法。Tiziana Life Sciences 的临床管道包括继发性、进行性多发性硬化症 (ALS)、阿尔茨海默病、克罗恩病和 KRAS+ 非小细胞肺癌的药物资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
Tiziana Life Sciences 公司免疫学领域的主要候选产品是 Foralumab (TZLS-401),一种人抗 CD3 单克隆抗体 (mAb),用于治疗克罗恩病、移植抗宿主病、溃疡性结肠炎、多发性硬化症、1型糖尿病、炎症性肠病、牛皮癣和类风湿性关节炎疾病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
Tiziana Life Sciences 还开发了 Milciclib (TZLS-201),一种控制细胞生长和癌症恶性进展的各种细胞周期蛋白依赖性激酶、原霉素受体激酶和 Src 家族激酶的小分子抑制剂; 以及抗受体 (IL6R) mAb (TZLS-501) ,一种全人源单克隆抗体,用于治疗 IL6 诱导的炎症和治疗 Covid-19 患者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
***CDKs是高度保守的酶家族,参与调节细胞周期的特定蛋白质组磷酸化。细胞周期是在细胞中发生的一系列事件,导致其DNA的分裂和复制以产生两个子细胞。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
***Src家族激酶是由Src基因编码的非受体酪氨酸激酶蛋白,其还参与调节细胞生长和正常细胞向癌细胞的潜在转化。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
Tiziana Life Sciences的使命是通过将对疾病生物学的深刻理解与临床开发专业知识相结合,设计和提供下一代治疗和诊断肿瘤学和免疫疾病的高度未满足的医疗需求。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
Tiziana Life Sciences Ltd(TLSA)美股投资
Tiziana Life Sciences plc(NASDAQ:TLSA)于7/26/2018递交IPO招股说明书,于11/20/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价9.9美元,发行442,910股,募资$4,384,809.00美元,股票代码TLSA,Laidlaw & Company (UK) Ltd.承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/tlsa.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论