Twin Health, Inc.创立于2018年,总部位于美国加州Mountain View,Twin Health 是一个结合传感器、机器学习和医学科学来逆转慢性疾病的精准健康平台。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
Twin Health, Inc.美股百科
Twin Health 是一个结合传感器、机器学习和医学科学的精准健康平台,旨在逆转慢性疾病并改善人类代谢健康。 Twin Health 开发了独特的正在申请专利的技术(已申请 5 项专利),用于分析来自可穿戴传感器的复杂生物信号,使用机器学习预测代谢结果,并根据每位患者的代谢情况推荐高度个性化的治疗。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
Twin Health 计划使用先进的 Whole Body Digital Twin™ 技术来帮助治愈新陈代谢紊乱——这是 2 型糖尿病的根本原因。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
当外部因素(包括营养、睡眠、活动和压力)破坏维持生命的重要化学过程时,就会出现代谢功能障碍。 这会对身体的每个系统产生负面的下游影响,并导致器官损伤和多种慢性代谢疾病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
Whole Body Digital Twin™ 提供有针对性的指导,以改善导致代谢损伤的外部因素(营养、睡眠、活动和压力)。 随着这些改善,身体的化学过程恢复到基线功能,从而减少下游的负面影响,从而逆转器官损伤和代谢疾病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
医学研究表明,每个人的新陈代谢功能不同,这对医疗保健提供者理解和为每位患者定制治疗的能力提出了重大挑战。 Whole Body Digital Twin™ 提供针对每个会员独特的新陈代谢精确定制的指导。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
Twin Health, Inc.融资百科
Twin Health得到了领先风险投资公司 ICONIQ Capital、红杉资本、Perceptive Advisors、Corner Ventures、LTS Investments、Helena 和 Sofina 等的支持,在 A 轮、B 轮和 C 轮融资中获得了 1.83 亿美元,最近在D轮融资中再次募集了5000万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
2020年6月,Twin Health, Inc.完成Sequoia Capital独家参与的1800万美元A轮融资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
2020年10月,Twin Health, Inc.完成Corner Ventures和Sequoia Capital共同投资的2550万美元B轮融资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
2021年10月,Twin Health, Inc.完成ICONIQ Growth领投的1.55亿美金C轮融资,Peak XV Partners、Perceptive Advisors、Sofina、Corner Ventures等跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twinhealth.html
2023年12月,Twin Health, Inc.完成Temasek Holdings领投的5000万美元D轮融资,Peak XV Partners、ICONIQ Growth、Sofina 和 Helena 跟投。
Twin Health, Inc.美股投资
非上市公司,公司官网,等待Twin Health, Inc. IPO上市。
评论