超科林半导体Ultra Clean Holdings Inc.(NASDAQ:UCTT)创立于1991年,总部位于美国加利福尼亚州海沃德,全职雇员6,560人,是一家在北美、亞洲和欧洲从事半导体及相关产品设计、开发、原型、策划、制造和测试的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uctt.html
超科林半导体Ultra Clean(UCTT)美股百科
Ultra Clean Holdings为一家半导体设备生产厂商与提供关键系统的服务商,产品为特殊气体输送系统,其包括一个或多个气体管线(小直径的内部抛光的不锈钢管)、过滤器、质量流量控制器、调节器、压力传感器和阀门以及一个集成电子和/或气动控制系统,该系统是半导体生产中的关键步骤。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uctt.html
此外,超科林半导体还提供:精密机器人控制的精密运动、机器人手术产品、多种工业及自动化生产设备产品、化学机械平坦化子系统、化学品输送组件(以气态或业态的形式输送反应性化学物质)、顶板组件、框架组件(由钢管或折叠的金属片制成的支撑结构)、处理模块(处理集成电路晶片的半导体制造工具子系统)、其他高级别组件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uctt.html
超科林半导体主要服务于半导体设备、消费电子、医疗、能源、工业、平板以及研究产业的原始设备制造商。最大顾客是Applied Materials、Lam Research Corporation和Novellus系统。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uctt.html
2023年10月25日,Ultra Clean Holdings(纳斯达克股票代码:UCTT)表示,其已完成对私营公司 HIS Innovations Group 的收购。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uctt.html
超科林半导体Ultra Clean(UCTT)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论