Ultralife Corporation(NASDAQ:ULBI)创立于1990年,总部位于美国纽约州Newark,全职雇员532人,是一家为全球政府,国防和商业部门设计,制造,安装和维护电池,通信和电子系统的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
Ultralife Corporation(ULBI)美股百科
Ultralife Corporation在全球范围内设计和制造电池和通信系统。 Ultralife通过设计和开发一系列产品,为全球的政府和国防,医疗,安全和安全,能源,机器人和其他客户提供服务。该公司成立于1991年,总部位于纽约纽瓦克,其业务部门包括电池和能源产品(Battery & Energy Products)以及通信系统(Communications Systems)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
电池和能源产品部门:提供9伏锂电池,可充电电池和其他非充电电池;锂离子电池,多千瓦模块锂离子电池系统和不间断电源;坚固的军用和商用电池充电系统和配件,包括智能充电器,多机架充电系统和各种电缆。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
该部门生产和销售锂-二氧化锰电池(Li-MnO2),锂氟化碳-二氧化锰(Li-CFx / MnO2)混合物和锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)非充电电池,包括9伏,HiRate圆柱形,ThinCell, 和别的。其9伏电池的应用包括烟雾报警器,无线安全系统和重症监护仪。其HiRate和ThinCell锂不可充电电池主要销售给军方和工业市场的OEM,用于无线电,紧急无线电信标,搜索和救援转发器,管道检测仪表,便携式医疗设备和其他仪器和应用。其非充电式HiRate电池的军事应用包括manpack和生存无线电,夜视设备,瞄准设备,化学剂监视器和热成像设备。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
通信系统部门:提供通信系统和附件,以支持军事通信系统,如射频放大器,电源和电缆,连接器组件,扩音扬声器,设备安装座,外壳设备,便携式系统以及用于固定或通信系统的集成通信系统;车辆应用包括车辆适配器,车载安装功率增强步枪系统和卫星通信系统;军用通信系统和附件旨在增强和扩展通信设备的运行,例如车载,背包和手持收发器。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
该部门以McDowell Research和AMTI品牌为军方设计和制造一系列通信系统和配件。所有系统都经过封装,以满足客户在坚固外壳中的需求,以便在极端环境中使用。 该部门将这些产品销售给美国军方和外国国防组织以及美国和国际国防承包商的所有许可分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
Ultralife Corporation通过原始设备制造商,工业和国防供应分销商以及直接向美国和国际国防部门以Ultralife,Lithium Power,McDowell Research,AMTI,ABLE,ACCUTRONICS,ACCUPRO和ENTELLION品牌销售其产品。 此外,该公司还通过国家和地区零售连锁店以及互联网零售商向更广泛的消费市场销售9伏电池。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
2021年12月14日,Ultralife(纳斯达克股票代码:ULBI)以 2350 万美元的全现金交易收购 Excell Battery Group 的所有流通股。Excell 总部位于加拿大,在美国开展业务,设计和制造智能电池系统、电池组和监控系统。 在截至 2021 年 11 月 30 日的过去十二个月期间,Excell 产生了 2120 万美元的收入。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ulbi.html
Ultralife Corporation(ULBI)美股投资
- 参考资料:
行情 | =直达行情= | 财报 | =财报评级= |
百科 | =美股百科= | 机构 | =十大股东= |
官网 | =公司官网= | 分析 | ==其他== |
评论