美元指数(U.S. Dollar Index, USDX, DXY, DX)又称美汇指数,是衡量美元在国际外汇市场汇率变化的一项综合指标,由美元对六个主要国际货币(欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎)的汇率经过加权几何平均数计算获得。
美元指数(U.S. Dollar Index)百科
在1973年3月布雷顿森林体系解体后,美元指数开始被选作参照点。那时美元指数是100.0000。从那时起,美元指数曾高涨到过160多点,也低至过80点以下。 2008年3月16日,美元指数跌至70.698,是1973年开始以来最低点。美元指数全天24小时更新,交易所为美国洲际交易所(Intercontinental Exchange, ICE)。
美元指数在2015年两次突破100点高位,反应了全球资金从欧洲、新兴市场等地回流美国本土的趋势。
美元指数是相对于以下六种货币的加权几何平均值:
货币 | 符号 | 比重 |
---|---|---|
歐元 | EUR | 57.6% |
日元 | JPY | 13.6% |
英鎊 | GBP | 11.9% |
加元 | CAD | 9.1% |
瑞典克朗 | SEK | 4.2% |
瑞士法郎 | CHF | 3.6% |
美元指数(U.S. Dollar Index)历史数据:
美元指数历史数值及驱动事件:
年份(最后一个交易日) | DXY数值 | 驱动因素 |
---|---|---|
1967 | 121.79 | 布雷顿森林体系将美元定在$35/oz |
1968 | 121.96 | |
1969 | 121.74 | 9月30日,达到123.82 |
1970 | 120.64 | 经济衰退 |
1971 | 111.21 | 8月15日布雷顿森林体系解体 |
1972 | 110.14 | 滞胀 |
1973 | 102.39 | |
1974 | 97.29 | 水门事件 |
1975 | 103.51 | 经济衰退结束 |
1976 | 104.56 | 美联储降息 |
1977 | 96.44 | |
1978 | 86.50 | 美联储加息到20%控制通胀 |
1979 | 85.82 | |
1980 | 90.39 | 经济衰退 |
1981 | 104.69 | 里根减税 |
1982 | 117.91 | 经济衰退结束 |
1983 | 131.79 | 加税、增加国防开支 |
1984 | 151.47 | |
1985 | 123.55 | 3月5日录得史高163.83 |
1986 | 104.24 | 减税 |
1987 | 85.66 | Black Monday(黑色星期一) |
1988 | 92.29 | 美联储加息 |
1989 | 93.93 | S&L Crisis |
1990 | 83.89 | 经济衰退 |
1991 | 84.69 | 经济衰退 |
1992 | 93.87 | NAFTA获批 |
1993 | 97.63 | Balanced Budget Act. |
1994 | 88.69 | |
1995 | 84.83 | 美联储加息 |
1996 | 87.86 | 福利改革 |
1997 | 99.57 | LTCM危机 |
1998 | 93.95 | Glass-Steagall被废除 |
1999 | 101.42 | Y2K恐慌 |
2000 | 109.13 | 科技泡沫破灭(互联网泡沫) |
2001 | 117.21 | 因911恐怖袭击在12/24升至118.54 |
2002 | 102.26 | 欧元作为硬通货推出 |
2003 | 87.38 | 伊拉克战争 |
2004 | 81.00 | |
2005 | 90.96 | 反恐战争使债务增加了一倍,削弱了美元 |
2006 | 83.43 | |
2007 | 76.70 | 欧元飙涨至1:1.47 |
2008 | 82.15 | 3月17日录得史低71.30 |
2009 | 77.92 | 欧洲央行降息 |
2010 | 78.96 | QE2 |
2011 | 80.21 | 债务危机 |
2012 - 2013 | 79.77 | QE3和QE4、财政悬崖 |
2013 | 80.04 | 美国政府关门、债务危机 |
2014 | 90.28 | 乌克兰危机、希腊债务危机 |
2015 | 98.69 | 美联储加息 |
2016 | 102.21 | |
2017 | 92.12 | 欧元强势 |
2018 | 96.17 | 道指下跌 |
2020 | 102.57 | 新冠肺炎全球爆发,经济增长失速 |
美股中美元指数(U.S. Dollar Index)投资标的:
1、做多美元指数标的:
- PowerShares 德银做多美元指数ETF(ARCA:UUP)
- 智慧树彭博美元看涨基金(ARCA:USDU)
- Powershares德银三倍做多美元指数期货ETN (UUPT)——退市
2、做空美元指数标的:
- PowerShares做空美元指数ETF(ARCA:UDN)
延伸阅读:
人人都能开户的0门槛美港股券商 - 双12+圣诞特别优惠
2024年12月,中国人在境内可开户的美港股券商优惠汇总:1)长桥证券:入金2万港币送终身免佣+1800港币;2)老虎证券:入金1万港币交易送最高1800港币;3)华盛证券:入金1万港币最高奖励1700港币。点击查看优惠详情!
终身免佣
点击查看详情
QQ群:249342519
加群验证:美股之家
249342519
微信公号:美港股百科全书
微信搜:mggbkqs
mggbkqs
评论