万全保险Universal Insurance Holdings, Inc.(NYSE:UVE)创立于1990年,前称Universal Heights, Inc.,于2001年1月改为现用名,总部位于美国佛州Fort Lauderdale,全职雇员909人,连同其子公司,在美国作为综合保险控股公司运营。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
万全保险Universal Insurance Holdings, Inc.(UVE)美股百科
Universal Insurance Holdings公司为个人住宅房主的保险开发,营销和承保保险产品。它还提供个人住宅保险,如房主,租房者/租户,公寓单位业主和住宅/火灾,以及商业住宅多险; 以及个人财产,责任和个人物品的保险范围。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
此外,Universal Insurance Holdings公司还提供政策和理赔管理,再保险中介服务,以及直接面向消费者的在线平台Universal Direct,使房主能够直接购买,支付和约束房主的保单。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
万全保险公司通过独立代理商网络提供产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
万全保险公司旗下品牌/子公司:
- Universal Property and Casualty Insurance Company (UPCIC)
- American Platinum Property and Casualty Company (APPCIC)
- Alder Adjusting Corporation (AAC)
- Wicklow Inspection Corporation (WIC)
- Blue Atlantic Reinsurance Corporation (BARC)
- Evolution Risk Advisors (ERA)
- CloveredUniversal Direct (Udirect)
万全保险公司能力:
UVE 的主要保险公司子公司:Universal Property and Casualty Insurance Company (UPCIC) 和 American Platinum Property and Casualty Insurance Company (APPCIC) 为个人住宅提供保险:房主、租房者/租户、公寓业主、 和其他相关报道。 除了上述承保范围外,APPCIC 还承保规模较小的商业住宅多险种保险。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
UVE 的子公司 Alder Adjusting(AA,前身为 Universal Adjusting Corporation)为我们的保险实体管理从索赔开始到结束的索赔处理和调整功能。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
Evolution Risk Advisors (ERA) 是 UVE 保险实体的管理总代理 (MGA),并就精算、分销、索赔支付和保单管理、承保和协助再保险谈判提供建议。公司的子公司 Wicklow Inspection Corporation 通过将检查作为公司承保流程的一部分来支持 ERA。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
UVE的全牌照再保险中介 Blue Atlantic Reinsurance Corporation (“BARC”) 与 ERA 合作,与第三方再保险经纪人合作,为保险实体制定和管理其再保险计划。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
UVE 广泛的分销网络包括:由 9,000 多个独立代理商组成的网络、由 Evolution Risk Advisors 支持的 UVE 内部代理商和在线分销渠道,包括 UVE 的直接面向消费者的平台 Clovered。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
UVE 在数字时代的持续改进是公司实力的重要组成部分。 从 UVE 的技术支持分销平台到我们简化的索赔管理,UVE 在价值链的每一步都采用技术。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/uve.html
万全保险Universal Insurance Holdings, Inc.(UVE)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论